(资料图片)
5月18日,生意社玉米基准价为2678.57元/吨,与本月初(2730.00元/吨)相比,下降了-1.88%。
玉米年度统计(2022-05-18 -- 2023-05-18, 元/吨)当日价 | 2678.57 |
日涨幅 | -0.16% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2678.57 |
最大值 | 2870.00 |
中位值 | 2774.29 |
顶位差 | -191.43 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2801.75 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。