(相关资料图)
5月30日,截至收盘,银华中证等权重90指数(161816)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7685。
银华中证等权重90指数基金成立于2020年11月26日,最新规模为8021.40万元,基金经理为杨腾,其在管基金情况如下所示:
杨腾,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-05-29 | -0.46 | -0.88 | 11.23 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-05-29 | -0.46 | -0.85 | 11.68 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-05-30 | -2.67 | -4.84 | -6.89 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-05-29 | -1.42 | -2.64 | 3.81 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-05-29 | -1.43 | -2.67 | 3.44 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-05-29 | -3.01 | -4.30 | -2.99 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-05-29 | -4.44 | -5.67 | 0.39 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-05-29 | -4.43 | -5.65 | 0.79 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-29 | -3.76 | -5.20 | -6.28 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-05-29 | -3.42 | -2.05 | -16.64 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-05-29 | -3.42 | -2.02 | -16.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)